Course categories
| Verschiedenes | 30 |
| Kompasskurse | 5 |
| Testkurse | 33 |
| Oberbayern-Ost | 3 |
| Realschule Waldkraiburg | 4 |
| Mädchenrealschule St. Ursula (Lenggries) | 4 |
| Maria-Ward-Mädchenrealschule Traunstein-Sparz | 3 |
| Realschule Bad Tölz | 5 |
| Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding | 21 |
| Realschule Wolfratshausen | 7 |
| Herzog-Tassilo-Realschule Erding | 3 |
| Realschule Freising | 29 |
| Realschule Prien des Landkreises Rosenheim | 4 |
| Realschule Unterschleißheim | 8 |
| Realschule Geretsried | 2 |
| Realschule Eching | 3 |
| Maria-Ward-Realschule Altötting | 7 |
| Realschule Bruckmühl | 6 |
| Realschule Moosburg | 1 |
| Realschule Prien | 1 |
| Realschule Neubiberg | 5 |
| Realschule Bad Aibling | 5 |
| Realschule Marquartstein | 1 |
| Christophorusschule Berchtesgaden | 5 |
| Realschule Rosenheim | 15 |
| Realschule für Knaben Freilassing | 4 |
| Maria-Ward-Realschule Burghausen | 35 |
| Mädchenrealschule Franz von Assisi in Freilassing | 1 |
| Realschule Trostberg | 2 |
| Dr.- Wintrich-Schule Ebersberg | 7 |
| Mädchenrealschule St. Immaculata Schlehdorf | 1 |
| Walter-Klingenbeck-Schule Taufkirchen | 6 |
| Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben | 5 |
| Realschule Haag in OB | 2 |
| Johann-Andreas-Schmeller-Realschule Ismaning | 1 |
| Realschule Brannenburg | 9 |
| _MB-Dienststelle_ |
| Realschule Miesbach | 11 |
| MB Oberbayern Ost | 1 |
| Realschule Ismaning | 1 |
| MB-Fachmitarbeiter | 28 |
| Realschule Vaterstetten | 3 |
| Realschule Aschheim | 2 |
| Realschule Traunstein | 11 |
| Realschule Altötting | 4 |
| Realschule Wasserburg | 24 |
| Realschule Holzkirchen | 2 |
| Realschule Taufkirchen (Vils) | 3 |
| Realschule Traunreut | 5 |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 5 |
| Schwaben | 5 |
| Realschule Immenstadt | 3 |
| Maria-Ward-Realschule Mindelheim | 1 |
| Realschule Marktoberdorf | 3 |
| Agnes Bernauer Schule | 4 |
| Maria-Ward-Mädchenrealschule Kempten | 2 |
| Realschule Buchloe | 3 |
| Realschule Neu-Ulm | 1 |
| Realschule Lauingen | 4 |
| Realschule Krumbach | 7 |
| Bicker | 30 |
| Englisch | 5 |
| Mathematik | 11 |
| IT | 8 |
| Brunner | 6 |
| Realschule Bobingen | 1 |
| Realschule Aichach | 7 |
| Realschule Schwabmünchen | 4 |
| Realschule Babenhausen | 38 |
| Realschule Mering | 6 |
| Realschule Neusäß | 8 |
| Realschule Meitingen | 5 |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 7 |
| RLFB_Moodle | 29 |
| Daten und Zufall | 44 |
| Realschule Ottobeuren | 5 |
| Realschule Memmingen | 3 |
| Maristenkolleg Mindelheim Realschule | 1 |
| Rupert-Ness-Realschule | 6 |
| Staatliche Realschule Kempten | 5 |
| Maria-Ward-Realschule Augsburg | 1 |
| Marien-Realschule Kaufbeuren | 1 |
| Realschule Maria Stern Augsburg | 1 |
| Realschule Günzburg | 23 |
| A. B. von Stettensches Institut Augsburg | 1 |
| Städtische Realschule Weißenhorn | 2 |
| Realschule Augsburg I | 5 |
| Realschule Rain | 8 |
| Mädchenrealschule Sankt Ursula Augsburg | 16 |
| Knabenrealschule Heilig Kreuz Donauwörth | 12 |
| St.-Bonaventura-Realschule Dillingen | 28 |
| Realschule Füssen | 3 |
| Realschule Ichenhausen | 20 |
| Realschule Lindenberg | 2 |
| Mädchenrealschule Sankt Ursula Donauwörth | 31 |
| Realschule Thannhausen | 18 |
| Realschule Augsburg II | 1 |
| _MB-Dienststelle_ |
| Via-Claudia-Realschule Königsbrunn | 2 |
| VCRS-Mathematik | 16 |
| VCRS-Seminar | 7 |
| VCRS-Projekte | 5 |
| VCRS-Physik | 2 |
| VCRS-Chemie | 8 |
| VCRS-IT | 10 |
| Städtische Realschule Kempten | 3 |
| Realschule Neu-Ulm-Pfuhl | 9 |
| Maria-Ward-Realschule Lindau | 1 |
| Realschule Kaufering | 1 |
| Anton-Rauch-Realschule Wertingen | 3 |
| Fortbildung | 18 |
| Beendet | 4 |
| Mathematik | 6 |
| Seminar | 25 |
| Realschule Zusmarshausen | 27 |
| Realschule Maria Stern Nördlingen | 1 |
| Realschule Friedberg | 11 |
| Realschule Wemding | 16 |
| Realschule Burgau | 2 |
| Bayernweite Angebote | 22 |
| KOMPASS2 | 1 |
| MINT | 1 |
| Partnerschulen des Wintersports | 16 |
| Arbeitskreise und Teams | 5 |
| BRN | 5 |
| Fortbildung ALP Dillingen | 2 |
| Chemie-Seminarlehrer | 4 |
| Innovativer Chemieunterricht Bayern (ICUB) |
| Experimenteller Unterricht | 1 |
| Unterrichtsmethoden | 1 |
| E-Learning | 36 |
| Materialpool | 1 |
| Grundwissen/Selbstlernkurse |
| Synthese und Analyse |
| Chemische Bindungen |
| Atombau und Periodensystem |
| Säuren, Laugen, Neutralisation |
| Chemische Reaktionen und Energie |
| Oxidation, Reduktion und Redoxreaktion |
| Die Zeichensprache des Chemikers |
| Stoffe und Stofferkennung |
| Reinstoffe und Gemische |
| Bayernweite Angebote / Chemie-Seminarlehrer |
| Oberpfalz |
| Realschule Obertraubling | 2 |
| Realschule Sulzbach-Rosenberg | 3 |
| Knabenrealschule in Neumarkt i.d.OPf. | 5 |
| Gerhardinger-Realschule Cham |
| Realschule für Knaben Waldsassen | 2 |
| Realschule Bad Kötzting | 1 |
| Herder-Schule Pielenhofen | 1 |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt a. d. Waldnaab | 6 |
| Realschule Regenstauf | 3 |
| Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen Waldsassen | 3 |
| Mädchenrealschule St. Josef Schwandorf | 5 |
| Sophie-Scholl-Realschule Weiden | 6 |
| Realschule Auerbach | 2 |
| Realschule Berching | 1 |
| Realschule Roding |
| Chemie |
| Klasse 10 |
| Klasse 9 |
| Klasse 8 | 1 |
| Klasse 7 |
| Seminar Chemie | 5 |
| Realschule für Mädchen Neumarkt i.d. OPf. | 11 |
| Hans-Scholl-Realschule Weiden | 1 |
| Fächer |
| Biologie |
| Chemie |
| Realschule Amberg | 3 |
| _MB-Dienststelle_ |
| Realschule Burglengenfeld | 5 |
| Realschule Regensburg II | 5 |
| Realschule Schwandorf | 1 |
| St. Marien-Realschule Regensburg | 1 |
| Realschule Furth im Wald | 2 |
| Realschule Nabburg | 23 |
| Realschule Vohenstrauß | 2 |
| Realschule Kemnath | 5 |
| Realschule Parsberg | 5 |
| Realschule Neunburg vorm Wald | 2 |
| Realschule Regensburg I | 18 |
| Mittelfranken | 19 |
| Peter-Henlein-Realschule Nürnberg I | 14 |
| Adam-Kraft-Realschule Nürnberg | 3 |
| Realschule Weißenburg | 16 |
| Peter-Vischer-Realschule Nürnberg | 2 |
| _MB-Dienststelle_ |
| Realschule Ansbach | 7 |
| Realschule Feucht | 9 |
| Realschule Hersbruck | 7 |
| Realschule Neustadt a. d. Aisch | 16 |
| Senefelder-Schule Treuchtlingen -Realschulzug- | 3 |
| Realschule Schwabach | 12 |
| Realschule Roth | 21 |
| Realschule Zirndorf | 9 |
| SchiLF | 3 |
| Seminar | 15 |
| Chemie | 4 |
| Mathematik | 16 |
| Englisch |
| Physik | 17 |
| Geschichte | 2 |
| Deutsch | 2 |
| Kath. Religion | 1 |
| Projekte | 1 |
| Realschule am Europakanal | 16 |
| Realschule Lauf | 8 |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 41 |
| Hans-Böckler-Schule Fürth | 1 |
| Markgraf-Georg-Friedrich Realschule Heilsbronn | 12 |
| Chemie | 3 |
| Mathematik | 2 |
| Realschule Wassertrüdingen | 9 |
| Realschule Höchstadt | 6 |
| Oskar-von-Miller-Realschule Rothenburg o.d.T. | 2 |
| Realschule Herzogenaurach | 17 |
| Realschule Röthenbach | 8 |
| Realschule Langenzenn | 9 |
| Realschule Erlangen I | 8 |
| Realschule Fürth | 10 |
| Veit-Stoß-Realschule Nürnberg | 3 |
| Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim | 3 |
| Hilpoltstein | 17 |
| Fachbereich Deutsch | 1 |
| Fachbereich Mathematik | 2 |
| Fachbereich Wirtschaft |
| Fachbereich Informatik |
| Realschule Herrieden | 13 |
| Geschwister-Scholl-Realschule Nürnberg | 10 |
| Oberbayern-West | 2 |
| Joseph-von-Fraunhofer-Schule Realschule München II | 1 |
| Realschule Schondorf | 1 |
| Realschule Puchheim | 10 |
| Realschule Ingolstadt II | 128 |
| Realschule Landsberg | 6 |
| Maria-Ward-Realschule für Mädchen Eichstätt | 27 |
| Staatliche Realschule Neuburg | 7 |
| Liebfrauenschule Dießen | 1 |
| Knabenrealschule Rebdorf der Diözese Eichstätt | 3 |
| Realschule Kaufering | 22 |
| Samuel-Heinicke-Realschule | 5 |
| Realschule Kösching | 28 |
| Städt. Carl-von-Linde Realschule München | 14 |
| Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen | 5 |
| Städtische Salvator-Realschule für Mädchen (München) | 4 |
| Realschule Peißenberg | 8 |
| Ricarda-Huch-Realschule München | 1 |
| Realschule Gauting | 4 |
| Realschule Beilngries | 1 |
| Theresia-Gerhardinger-Mädchenrealschule | 1 |
| Realschule Fürstenfeldbruck | 17 |
| Realschule Ingolstadt I | 1 |
| Realschule Manching | 7 |
| Franz-von-Lenbach-Schule Schrobenhausen | 3 |
| Marieluise-Fleißer Realschule München III | 13 |
| Georg-Büchner-Schule München I | 1 |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 18 |
| _MB-Dienststelle_ | 1 |
| Realschule Geisenfeld | 65 |
| Realschule Dachau | 15 |
| Realschule Schongau | 58 |
| Georg-Hipp-Realschule | 38 |
| Realschule Herrsching | 5 |
| Realschule Unterpfaffenhofen | 5 |
| Stiftung Sabel München | 1 |
| Realschule Neuburg (Paul-Winter-Schule) | 1 |
| Realschule Weilheim | 14 |
| Maria-Ward-Realschule Nymphenburg | 25 |
| Realschule Penzberg | 23 |
| Realschule Ingolstadt der Diözese Eichstätt | 1 |
| Staatliche Realschule für Knaben Garmisch-Partenkirchen | 4 |
| Realschule Markt Indersdorf | 3 |
| Niederbayern |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 11 |
| Staatliche Realschule Passau | 1 |
| Viktor-Karell-Realschule Landau an der Isar | 4 |
| Realschule Ergolding | 4 |
| Realschule Straubing | 7 |
| Gisela-Realschule Passau-Niedernburg | 1 |
| Realschule Abensberg | 13 |
| Realschule Eggenfelden | 7 |
| Realschule Landshut | 42 |
| Informationstechnologie | 21 |
| Realschule Viechtach | 4 |
| Realschule Zwiesel | 1 |
| Realschule Plattling | 40 |
| Realschule Vilsbiburg | 23 |
| _MB-Dienststelle_ |
| Realschule Hauzenberg | 3 |
| Realschule Pfarrkirchen | 12 |
| Ursulinen-Realschule Landshut | 3 |
| Realschule Tittling | 2 |
| Realschule Neuhaus am Inn | 2 |
| Realschule Neufahrn | 10 |
| Realschule Regen | 1 |
| Realschule Dingolfing | 1 |
| Realschule Bogen | 8 |
| Realschule Osterhofen | 5 |
| Realschule Rottenburg | 6 |
| Realschule Grafenau | 1 |
| Realschule Freyung | 10 |
| Ursulinen-Realschule Straubing |
| Columba-Neef-Realschule Ortenburg | 1 |
| Evangelische Realschule Ortenburg | 22 |
| Realschule Simbach |
| Realschule Oberroning | 1 |
| Realschule Arnstorf | 3 |
| Realschule Riedenburg | 8 |
| Realschule Niederviehbach |
| _Fachmitarbeiter_ | 32 |
| Realschule Deggendorf der Maria-Ward-Schulstiftung | 16 |
| Realschule Bad Griesbach i. Rottal | 1 |
| Mädchenrealschule St. Anna Riedenburg | 6 |
| Realschule Schöllnach | 20 |
| Unterfranken |
| Realschule Dettelbach | 2 |
| Realschule Bessenbach | 8 |
| Realschule Bad Brückenau | 6 |
| Maria-Ward-Schule Würzburg | 2 |
| Realschule Lohr | 3 |
| Maria-Ward-Mädchenrealschule Aschaffenburg | 1 |
| Mädchenrealschule Gemünden | 1 |
| Realschule Kitzingen | 14 |
| Realschule Schweinfurt | 1 |
| Realschule Haßfurt | 2 |
| Mädchenrealschule der Franziskanerinnen Volkach | 4 |
| Realschule Eltmann | 10 |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 27 |
| Realschule Alzenau | 9 |
| Realschule Höchberg | 1 |
| Realschule der Diozöse Würzburg Amorbach | 1 |
| Realschule Ebern | 1 |
| Realschule Hofheim | 1 |
| Realschule Marktheidenfeld | 5 |
| Realschule Karlstadt | 1 |
| Realschule für Knaben Aschaffenburg | 14 |
| Realschule Würzburg I | 4 |
| Realschule Ochsenfurt | 2 |
| Realschule Miltenberg | 4 |
| Private Real- und Wirtschaftsschule Krauß Aschaffenburg | 2 |
| Realschule Bad Neustadt | 27 |
| Realschule Arnstein | 4 |
| Wolffskeelschule (Realschule Würzburg II) | 3 |
| Referendariat an der Wolffskeelschule | 13 |
| IT | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Chemie |
| Chemie 10a 2011 | 1 |
| Klasse_10b_2011_2012 | 1 |
| Chemie 10d 2011 | 1 |
| Nichtmoodle Klassen | 1 |
| 9. Klassen Zweig I Schuljahr 2011/2012 | 2 |
| Realschule für Mädchen Aschaffenburg | 1 |
| Realschule Marktbreit | 1 |
| Realschule Gerolzhofen | 5 |
| Realschule Obernburg | 11 |
| Realschule Gemünden a. Main | 2 |
| Realschule Hösbach | 18 |
| Realschule Elsenfeld | 13 |
| _MB-Dienststelle_ | 1 |
| Walther-Rathenau-Realschule Schweinfurt | 1 |
| Realschule Bad Kissingen | 4 |
| Realschule Hammelburg | 4 |
| Realschule Mellrichstadt | 9 |
| St.-Ursula-Realschule Würzburg | 19 |
| Realschule Bad Königshofen | 4 |
| Franken-Landschulheim Schloss Gaibach | 1 |
| Realschule Würzburg III | 1 |
| Offene_Kurse | 4 |
| Englisch | 3 |
| Physik | 3 |
| Chemie | 2 |
| Grundwissen- und Selbstlernkurse der ICUB-Fortbildungsinitiative (Hinweis: Lernpakete nur mit Internet Explorer lauffähig!) |
| Oxidation, Reduktion und Redoxreaktion | 6 |
| Synthese und Analyse | 1 |
| Atombau und Periodensystem | 2 |
| Die Zeichensprache des Chemikers | 2 |
| Reinstoffe und Gemische | 2 |
| Chemische Bindungen | 6 |
| Chemische Reaktionen und Energie | 1 |
| Säuren, Laugen, Neutralisation | 5 |
| Stoffe und Stofferkennung | 3 |
| Mathematik | 3 |
| Erdkunde | 3 |
| Deutsch | 7 |
| Eltern | 12 |
| Schüler | 1 |
| Kunsterziehung/Werken | 7 |
| Informationstechnologie | 5 |
| Tabellenkalkulation, Datenbanken | 4 |
| CAD, virtuelle Welten | 3 |
| PovRay | 2 |
| Audio, Video, Bildbearbeitung | 4 |
| Programmierung | 1 |
| Lehrer | 9 |
| Wirtschaft und BwR | 2 |
| Seminar_Studium | 11 |
| Oberfranken |
| Realschule Bad Staffelstein | 2 |
| Realschule Neustadt/Coburg | 14 |
| Realschule Bamberg | 3 |
| Realschule Coburg I | 6 |
| Realschule Kulmbach | 15 |
| Realschule Ebermannstadt | 21 |
| Realschule Gefrees | 2 |
| Realschule Coburg II | 5 |
| Realschule Pegnitz | 3 |
| Erdkunde |
| Musik | 2 |
| Englisch | 3 |
| Biologie |
| 5 | 1 |
| Chemie |
| 9 | 2 |
| 9aI | 2 |
| 8 |
| 8aI | 1 |
| Realschule Marktredwitz | 13 |
| SchiLF Moodle | 16 |
| Realschule Gräfenberg | 1 |
| Realschule Hof | 6 |
| _E-Learning-Angebot_ | 5 |
| _MB-Dienststelle_ | 8 |
| Realschule Rehau | 3 |
| Realschule Helmbrechts | 6 |
| Realschule Kronach II | 2 |
| Realschule Maria-Ward Bamberg | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Chemie | 1 |
| Biologie | 4 |
| Musikunterricht | 8 |
| Deutschunterricht | 12 |
| Religionsunterricht | 5 |
| MiB-Tutoren | 1 |
| Wahlfächer | 3 |
| Lehrer-Bereich | 18 |
| Realschule Kronach I | 15 |
| Realschule Forchheim | 12 |
| Realschule Burgkunstadt | 17 |
| Realschule Ebrach | 9 |
| Realschule Hirschaid | 11 |
| Gesamtschule Hollfeld | 9 |
| Realschule Bayreuth II | 18 |
| Realschule Scheßlitz | 5 |
| Realschule Selb | 5 |
| _Regionale Lehrerfortbildung_ | 17 |
| Informationstechnologie | 6 |
| Schulentwicklung | 3 |
| Moodle | 6 |
| Ethik | 2 |
| Projektpräsentation | 1 |
| Fortbildungssequenz 2010_11 | 7 |
| Fortbildungssequenz 2009_10 | 9 |
| Realschule Naila | 4 |
| Realschule Bayreuth I | 19 |
| Realschule Wunsiedel | 6 |
| Chemie-Seminarlehrer |
| MiB | 7 |
| MiB-Mittelfranken | 2 |
| MiB-Niederbayern | 2 |
| MiB-Unterfranken | 5 |
| MiB-Oberfranken | 7 |
| Beispielkurse | 3 |
| Informationstechnische Kurse | 3 |
| Kurse für MiB-Tutoren | 15 |
| MiB-Oberpfalz | 12 |
| MiB-Oberbayern-Ost | 3 |
| MiB-Oberbayern-West | 17 |
| MiB-Schwaben | 7 |



